1.
1) 0,36:9 = 0,04
2) 2,55 × 16 = 40,8
3) 32,16 : 402 = 0,08
4) 40,8 + 0,04 = 40,84
5) 40,84 - 0,08 = 40,76
Ответ: 40,76
2.
1) 27,027 : 27 = 1,001
2) 88 × 9,1 = 800,8
3) 1,8 : 12 = 0,15
4) 800,8 + 1,001 = 801,801
5) 801,801 + 0,15 = 801,951
Ответ: 801,951
3.
1) 6,16 : 28 = 0,22
2) 100,2 : 3 = 33,4
3) 5,2 × 0,6 = 3,12
4) 0,22 + 33,4 = 33,62
5) 33,62 - 3,12 = 30,5
Ответ: 30,5
4.
1) 232,323 : 23 = 10,101
2) 40,4 : 8 = 5,05
3) 125 × 0,16 = 20
4) 10,101 - 5,05 = 5,051
5) 5,051 + 20 = 25,051
Ответ: 25,051
400:4х3=300 м. (ширина участка)
длина забора вокруг сада - это периметр данного участка, чтобы узнать периметр прямоугольника, нужно суммы длины и ширины умножить на 2, соответственно
(400+300)х2=1400 м. (длина забора)
Lg(0,1)=4x-5
10^(4x-5)=0,1
10^(4x-5)=10^-1
4x-5=-1
4x=4
x=1
S=V*t,
1)V=8,4:1,5=5,6 (км/ч) - скорость пешехода
2)S=5,6*2,5=14 (км) - пройдет
Ответ: 14 км