1) 350:7+17=67
2)350:14=42
1) 13/5=2 3/5
2) 29/3=9 2/3
3) 39:4=9 3/4
4) 54/13=4 2/13
5) 72/5=14 2/5
6) 83/6=13 5/6
1) 110 000/5 = 22 000 (км.кв.) - площа Львову
2) 22 000/11 = 2 000 (км.кв.) - площа Чернівців
3) 2 000 + 5800 = 7 800 (км.кв.) - площа Тернополю
Відповідь: площа Тернополю 7 800 км. кв.