А) 7008001=7000000+8000+1
б)33333=30000+3000+300+30+3
Ширина= 5×4=20 м
S=5×20=100 м кв
217 + 345; 200 + 300 < 217 + 345 < 300 + 400; 500 < 217 + 345 < 700
936 – 549; 900 – 600 < 936 - 549 < 1000 – 500; 300 < 936 - 549 < 500
853 • 47; 800 • 40 < 853 • 47 < 900 • 50; 32000 < 853 • 47 < 45000
2952 : 36; 2800 : 40 < 2952 : 36 < 3000 : 30; 70 < 2952 : 36 < 100
3564 + 5207; 3000 + 5000 < 3564 + 5207 < 4000 + 6000; 8000 < 3564 + 5207 < 10000
8718 – 4352; 8000 – 5000 < 8718 – 4352 < 9000 – 4000; 3000 < 8718 – 4352 < 5000
5394 • 736; 5000 • 700 < 5394 • 736 < 6000 • 800; 3500000 < 5394 • 736 < 4800000
<span>36 924 : 68; 35000 : 70 < 36 924 : 68 < 42000 : 60; 500 < 36 924 : 68 < 700</span>
УМаши 153 г
У Сони 190 г
у сони больше
За 1 час рабочий 1/8, ученик 1/12
1/8+1/12=5/24 работы