(-5 5/14+7 6/7:1,1)*(-4/5)=-1 3/7
1)7 6/7:1,1=7 6/7:1 1/10=50/7=7 1/7
2)-5 5/14+7 1/7=-5 5/14+7 2/14=1 11/14
3)1 11/14*(-4/5)=-20/14=-1 6/14=-1 3/7
1) -0,5 : 2/3 - (-0,5) * 2/3 = -5/12
-1/2 : 2/3 = -3/4
-0,5 * 2/3 = -1/3
-3/4 + 1/3 = -5/12
2) 2/7 + (-4/9) : 2/7 - (-4/9) = -11/63
-4/9 : 2/7 = -5/9
2/7 - 5/9 = -17/63
-17/63 + 4/9 = -11/63
Y-900=8500-6200
y-900=2300
y=2300-900
y=1400
8500-1400-900=6200
63÷5=12 3/5 или 12, 06 ц.
Если речь о треугольнике:
1 сторона 18 метров
2сторона 18+4=22
3 чторона 54-(18+22)=24
24-18=6
на 60метров третья сторона больше первой