-10y-64=-6y, -10y+6y=64, -4y=64, y= 64÷(-4), y=-16.
16m-5=15m-10, 16m-15m=-10+5, 1m=-5, m=-5÷1, m=-5.
40-12x=20-11x, -12x+11x=20-40, -1x=-20, x=-20÷(-1), x=20.
25-9y=5y+11, -9y-5y=11-25, -14y=-14, y=-14÷(-14), y=1.
9m-8=6m+7, 9m-6m=7+8, 3m=15, m=15÷3, m=5.
8-5n=10-4n, -5n+4n=10-8, -1n=2, n=2÷(-1), n=-2.
5n-16=3n, 5n-3n=16, 2n=16, n=16÷2, n=8.
63-8n=n, -8n-n=-63, -9n=-63, n=-63÷(-9), n=7.
6x+10=5x+15, 6x-5x=15-10, 1x=5, x=5÷1, x=5.
18=3y+3, 3y=18-3, 3y=15, y=15÷3, y=5.
25=5y-5, 5y=25+5, 5y=30, y=30÷5, y=6.
28-9m=-8-10m, -9m+10m=-8-28, 1m=-36, m=-36÷1, m=-36
3000 ментов в 3 километрах
0,8 - x = 0,72 : 1,5
0,8 - x = 0,48
x = 0,8 - 0,48 = 0,32
За 1 час велосипедист проедет 12 км, а пешеход пройдет 4 км. 32-12 = 20 км. Т.е. через час велосипедист будет в 20 км от города. 32-4 = 28 км. Т.е. пешеход через час будет от города в 28 км. Значит, пешеход будет от города дальше, чем велосипедист.
0,35 : 0,021 = 16, 2/3 (Га) - на 1 т семян
<span>0,3 х 16 2/3 = 5 (Га) - участок, на который можно засеять 0,3 т семян</span>