1см = 0,1дм = 0,01м
6690см = 669дм = 66,9м
475210см = 47521дм = 4752,1м
142546см = 14244,6дм = 1424,46м
1 вариант. (20+15)-16=19 (20+12)-17=15
2 вариант. (20+21)-18=23 (20+25)-19=23
12тонн 5центнеров 50кг 145тонн 2 центнер 100тонн 8центнер 53 кг 696тонн 70тонн 345тонн 5 центнер 9кг
588и252
НОД 588 и 252=7
НОК 588 и 252=21168
588=3*2*2*7*7
252=9*4*7