5 1/2 ·2/3=(11·2)/(2·3)=22/6=11/3=3 2/3 км - прошёл турист за 2/3часа
Точка пересечения графика с осью Оx
y=0
0=-11x+7
11x=7
x=7/11
(7/11;0)
Точка пересечения графика с осью Оy
x=0
y= -11 *0+7
y=7
(0; 7)
320км:80=4ч ехала машина до встречи
4*68=272км проехала вторая машина до встречи
320+272=592км расстояние между городами
ответ 592км
1/10 и 5/10 = 1/10 * 10/5 = 1/5 часть составляет 1/10 от 5/10
5/10 и 2/10 = 5/10 * 10/2 = 5/2 составляет 5/10 от 2/10
2/10 и 9/10 = 2/10 * 10/9 = 2/9 составляет 2/10 от 9/10
9/10 и 7/10 = 9/10 * 10/7 = 9/7 составляет 9/10 от 7/10
7/10 и 6/10 = 7/10 * 10/6 = 7/6 составляет 7/10 от 6/10
1/10 , 2/10 , 5/10, 6/10, 7/10, 9/10
1 : 10 = 0,1
может так