15%=0,15
200000*0,15=30000 р составит прибыль
1) 50 • 60 = 3 000
2) 37 • 60 = 2 220
3) 23 • 60 = 1 380
4) 3 000 + 2 220 + 1380 = 6 600 - потратил 4 " А " класс
5) 62 • 60 = 3 720
6) 20 • 60 = 1 200
7) 33 • 60 = 1 980
8) 3 720 + 1200 + 1980 = 6 900 - потратил 4 " Б " класс
Ответ : 4 "а" 6 600 , 4 "б" 6 900
7*4*3*5=(7*3)*(4*5)=21*10=210
300стр-100%
69стр- х %
Х*300=100*69
Х*300=6900
Х=23%
Ответ: 23%